OZ KMN Puconci - Sezona 12 / 13, skupina A

Koledar  Rezultati/Lestvica  Razpored tekem  Križna tabela  Moštveni grafikon  Statistike  
  Vid Puž Bre Izv Pro Koš Str Peč Oto Poz Mač Šal
Vidonci   1:3 2:2 3:4 1:6 1:4 3:2 3:2 5:2 4:9 3:3 5:1
Puževci 2:3   2:1 1:3 3:1 3:4 3:1 1:3 6:2 4:1 1:2 4:1
Breza 7:2 1:2   1:3 3:1 0:8 3:4 2:7 3:0 5:6 3:5 2:1
Izvir 9:0 5:4 1:2   6:2 3:4 2:4 4:3 5:4 6:0 2:6 4:0
Prosečka vas 5:4 2:5 0:6 3:1   3:7 2:6 1:4 5:1 3:4 0:8 4:2
Košarovci 17:3 13:2 2:4 7:3 5:1   6:4 10:3 5:2 14:0 8:5 3:4
Strukovci 7:3 5:6 2:2 5:0 7:4 2:5   1:4 4:3 3:5 3:5 2:2
Pečarovci 22:1 5:3 5:4 4:1 5:3 5:2 4:0   5:1 0:1 6:1 7:1
Otovci 3:3 3:2 4:6 7:3 4:5 4:5 3:3 3:3   3:6 0:7 2:3
Poznanovci 3:2 1:4 3:2 5:5 4:1 5:4 1:5 2:2 5:3   2:4 4:3
Mačkovci 5:1 2:1 3:8 7:4 5:6 3:4 2:7 7:8 10:1 4:6   6:2
Šalamenci 5:3 1:4 3:2 7:1 9:1 1:7 1:1 2:4 3:3 5:2 6:1  
 
 
Podatki lige zadnjič osveženi: 08/19/13 15:03